Пожарные вышки КРФ-ПВ, изготовленные по ТУ 28.99.39-003-63740471-2019 (бывш. ТУ 4854-011-54883547-09) предназначены для установки на ней пожарных лафетных стволов, пеногенераторов воздушно-механической пены, водопенных насадков и других приборов подачи огнетушащих веществ. |
![]() ![]() |
1 – колонна; 2 – опорная плита; 3 – рабочая площадка; 4 – подкос; 5 – лестница; 6 – орошение стойки; 7 – фланец подключения трубопровода; 8 – люк; 9 – фланец подключения лафетного ствола; 10 – элемент системы молниезащиты;11 – кран перекрытия системы охлаждения и водяной завесы;12 – водяная завеса рабочей площадки;13 – дренажный клапан.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Модель вышки | Значение параметра** | |||||||||||||
L | L0 | H1 | H2 | h | A* | B* | C | D1 | D2 | Pу | D | Dn | N | |
ПВ-1 | 1000 | 2250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 800 | 80 | 80 | 1 | 377 | 620 | 36 |
ПВ-2 | 2000 | 3250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 800 | 80 | 80 | 1 | 377 | 620 | 36 |
ПВ-3 | 3000 | 4250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 800 | 80 | 80 | 1 | 377 | 620 | 36 |
ПВ-4 | 4000 | 5250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 800 | 80 | 80 | 1 | 377 | 620 | 36 |
ПВ-5 | 5000 | 6250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 800 | 80 | 80 | 1 | 377 | 620 | 36 |
ПВ-6 | 6000 | 7250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 900 | 80 | 80 | 1 | 426 | 720 | 36 |
ПВ-7 | 7000 | 8250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 900 | 80 | 80 | 1 | 426 | 720 | 36 |
ПВ-8 | 8000 | 9250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 900 | 80 | 80 | 1 | 426 | 720 | 36 |
ПВ-9 | 9000 | 10250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 900 | 80 | 80 | 1 | 426 | 720 | 36 |
ПВ-10 | 10000 | 11250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 900 | 80 | 80 | 1 | 426 | 720 | 36 |
ПВ-11 | 11000 | 12250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 900 | 80 | 80 | 1 | 530 | 720 | 36 |
ПВ-12 | 12000 | 13250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 900 | 80 | 80 | 1 | 530 | 720 | 36 |
ПВ-13 | 13000 | 14250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 900 | 80 | 80 | 1 | 530 | 720 | 36 |
ПВ-14 | 14000 | 15250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 900 | 80 | 80 | 1 | 530 | 720 | 36 |
ПВ-15 | 15000 | 16250 | 800 | 760 | 1250 | 2700 | 2700 | 900 | 80 | 80 | 1 | 530 | 720 | 36 |
* Для пожарных вышек типа КРФ-ПВ-L/2 с двумя выводами для присоединения лафетного ствола
A = 3800 мм, B = 2200 мм.
** По заявке потребителя и проектных организаций размеры вышки могут быть изменены
*** По заявке потребителя и проектных организаций вышка может быть оборудована системой водяного охлаждений пожарной вышки, системой водяных экранов защиты элементов вышки и обслуживающего персонала.
**** По заявке потребителя и проектных организаций вышка может быть оборудована системой молниезащиты вышки.
Область применения:
Пожарная вышка КРФ-ПВ используется в установках водяного и пенного пожаротушения, в том числе в установках охлаждения технологических установок, устройств, строительных конструкций и складов горючих материалов. Пожарная вышка КРФ-ПВ комплектуется вышки системой водяного охлаждения её элементов, системой водяного охлаждения лафетных стволов; системой водяных экранов защиты элементов вышки и обслуживающего персонала; системой молниезащиты вышки.
Рекомендуется применять КРФ-ПВ совместно с: